← Tất cả điểm đến Kế hoạch của tôi →
Đại học sau khi tốt nghiệp
So sánh các điểm đến
Mọi điểm đến bên cạnh nhau, với số tiền bằng Nhân dân tệ: chi phí cho một năm, tổng chi phí cho toàn bộ chương trình đào tạo, và các quy định phân định giữa chúng.
Tổng chi phí cho toàn bộ chương trình đào tạo, tính bằng Nhân dân tệ
Học phí cộng với sinh hoạt phí, suốt chiều dài chương trình đào tạo. Là một khoảng giá trị, vì học phí khác nhau tùy trường và chuyên ngành — thanh biểu thị nằm ở trung bình của khoảng giá trị đó.
Học phí Sinh hoạt
Bên cạnh nhau
Được làm nổi bật: các kết quả khớp tốt nhất từ bài kiểm tra.
| Điểm đến | Một năm | Toàn bộ chương trình đào tạo | Năm | Dạy bằng tiếng Anh | IELTS | Hạn chót chính | Làm việc trong kỳ học | Ở lại sau | Vé máy bay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đức | ¥81,000 – ¥160,000 | ¥240,000 – ¥470,000 | 3 | Ít chương trình | 6.5 | Thường là ngày 15 tháng 7 cho kỳ mùa đông | 140 ngày đầy đủ hoặc 280 nửa ngày mỗi năm | 18 tháng để tìm được việc làm phù hợp | 12 h |
| Hàn Quốc | ¥64,000 – ¥140,000 | ¥260,000 – ¥550,000 | 4 | Một số chương trình | 6.0 | Ngày 22 tháng 9 để bắt đầu vào tháng 3 (Yonsei UIC) | 30 giờ mỗi tuần trong thời gian học, với giấy phép | Tình trạng cư trú tìm việc D-10, tối đa 2 năm | 2 h |
| Nhật Bản | ¥76,000 – ¥130,000 | ¥300,000 – ¥530,000 | 4 | Ít chương trình | 6.5 | Từ ngày 8 tháng 1 đến 10 tháng 2 tại Waseda, để bắt đầu vào tháng 9 | 28 giờ mỗi tuần, với giấy phép | Giữ chân tìm việc: 6 tháng, có thể gia hạn thêm một lần lên 1 năm | 3 h |
| Malaysia | ¥130,000 – ¥170,000 | ¥380,000 – ¥510,000 | 3 | Tất cả chương trình | 6.5 | 31 tháng 7 để bắt đầu vào tháng 9 (Nottingham Malaysia) | 20 giờ mỗi tuần — nhưng chỉ trong các kỳ nghỉ kéo dài hơn 7 ngày | Thẻ tốt nghiệp, 12 tháng, không cần tài trợ từ chủ lao động | 5 h |
| Thụy Sĩ | ¥190,000 – ¥230,000 | ¥560,000 – ¥680,000 | 3 | Ít chương trình | — | Ngày 31 tháng 3 cho kỳ khai giảng mùa thu; cửa sổ đăng ký mở vào ngày 1 tháng 12 (ETH) | 15 giờ mỗi tuần — và hoàn toàn không làm gì trong 6 tháng đầu tiên | 6 tháng để tìm việc, và không thể gia hạn | 12 h |
| Hà Lan | ¥160,000 – ¥320,000 | ¥480,000 – ¥970,000 | 3 | Một số chương trình | — | 1 tháng 5, hoặc 15 tháng 1 đối với chương trình giới hạn số lượng | 16 giờ mỗi tuần, hoặc toàn thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 | Năm định hướng: 1 năm, làm việc tự do | 11 h |
| New Zealand | ¥220,000 – ¥330,000 | ¥660,000 – ¥990,000 | 3 | Tất cả chương trình | 6.0 | 8 tháng 12 để bắt đầu tháng 2 (Auckland) | 25 giờ mỗi tuần trong kỳ học | Thị thực làm việc sau tốt nghiệp, tối đa 3 năm | 12 h |
| Hồng Kông | ¥220,000 – ¥270,000 | ¥880,000 – ¥1,100,000 | 4 | Tất cả chương trình | 6.5 | Vòng đầu tiên vào tháng 11, sau đó xét tuyển liên tục | 20 giờ mỗi tuần, tại cơ sở | IANG, 24 tháng | 3 h |
| Singapore | ¥160,000 – ¥320,000 | ¥660,000 – ¥1,300,000 | 4 | Tất cả chương trình | 6.0 | Mở đăng ký vào tháng Mười, đóng vào tháng Một hoặc tháng Ba (NTU) | 16 giờ mỗi tuần trong thời gian học | Tồn tại thị thực cho sinh viên tốt nghiệp; thời hạn chưa được công bố | 5 h |
| Canada | ¥170,000 – ¥370,000 | ¥670,000 – ¥1,500,000 | 4 | Tất cả chương trình | 6.5 | 15 January (UBC); varies by university | 24 hours a week off campus | Post-graduation work permit, up to 3 years | 11 h |
| Úc | ¥370,000 – ¥490,000 | ¥1,100,000 – ¥1,500,000 | 3 | Tất cả chương trình | 6.5 | 1 tháng 12 để bắt đầu vào tháng Hai | 48 giờ mỗi hai tuần trong kỳ học | Visa Temporary Graduate, 2 đến 3 năm | 10 h |
| Vương quốc Anh | ¥350,000 – ¥570,000 | ¥1,100,000 – ¥1,700,000 | 3 | Tất cả chương trình | 6.5 | 13 January (UCAS) | 20 giờ mỗi tuần trong kỳ học | Visa cho sinh viên tốt nghiệp, 18 tháng kể từ 2027 | 13 h |
| Ireland | ¥280,000 – ¥450,000 | ¥1,100,000 – ¥1,800,000 | 4 | Tất cả chương trình | 6.5 | Nộp trực tiếp cho trường đại học, không qua CAO: UCC đóng cửa ngày 31 tháng 5 | 20 giờ mỗi tuần trong thời gian học, 40 giờ trong các tháng nghỉ cố định | Chương trình Tốt nghiệp bậc Cao đẳng: 12 tháng trên con dấu Stamp 1G | — |
| Hoa Kỳ | ¥340,000 – ¥600,000 | ¥1,400,000 – ¥2,400,000 | 4 | Tất cả chương trình | 6.5 | Mỗi trường cao đẳng tự đặt ra; các vòng tuyển chọn sớm diễn ra vào tháng 11 | 20 giờ mỗi tuần, tại cơ sở | OPT 12 tháng, cộng thêm 24 tháng cho STEM | 15 h |
Đã chuyển đổi sang Nhân dân tệ ở hai chữ số có ý nghĩa — tỷ giá di chuyển và khoảng giá trị rộng. Tỷ giá: Ngân hàng Trung ương Châu Âu: Tỷ giá tham chiếu ngoại tệ Euro, ngày 18 tháng 9 năm 2026, đã kiểm tra .
Quy định và lệ phí thay đổi. Mọi thông tin ở đây đã được đối chiếu với các trang chính thức vào ngày hiển thị. Hãy xác nhận trên các trang đó trước khi nộp đơn hoặc thanh toán.