← ทุกจุดหมายปลายทาง แผนของฉัน →
มหาวิทยาลัยหลังจบมัธยมศึกษา
เปรียบเทียบจุดหมาย
ทุกจุดหมายเรียงคู่กัน พร้อมตัวเลขเงินเป็นหยวน: ค่าใช้จ่ายต่อปี ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปริญญา และกฎเกณฑ์ที่กำหนดระหว่างกัน
ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปริญญา เป็นหยวน
ค่าเทอมบวกค่าครองชีพ ตลอดระยะเวลาของปริญญา เป็นช่วงราคา เพราะค่าเทอมแตกต่างกันตามมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา — เส้นสีจะแสดงจุดกึ่งกลางของช่วงราคานี้
ค่าเทอม ค่าครองชีพ
เรียงคู่กัน
เน้นข้อความ: ผลลัพธ์ที่ตรงกันที่สุดของคุณจากการทำแบบทดสอบ
| จุดหมาย | หนึ่งปี | ทั้งปริญญา | ปี | สอนเป็นภาษาอังกฤษ | IELTS | ระยะเวลาสำคัญหลัก | ทำงานในช่วงภาคเรียน | อยู่ต่อหลังจบ | ตั๋วเครื่องบิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | ¥81,000 – ¥160,000 | ¥240,000 – ¥470,000 | 3 | ไม่กี่หลักสูตร | 6.5 | มักจะเป็นวันที่ 15 กรกฎาคม สำหรับภาคเรียนฤดูหนาว | 140 วันเต็มหรือ 280 วันครึ่งต่อปี | 18 เดือนในการหางานที่มีคุณสมบัติ | 12 h |
| เกาหลีใต้ | ¥64,000 – ¥140,000 | ¥260,000 – ¥550,000 | 4 | บางหลักสูตร | 6.0 | 22 กันยายน เพื่อเริ่มต้นเดือนมีนาคม (Yonsei UIC) | 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงภาคเรียน พร้อมอนุญาต | D-10 สถานะการค้นหาการทำงาน, สูงสุด 2 ปี | 2 h |
| Japan (ญี่ปุ่น) | ¥76,000 – ¥130,000 | ¥300,000 – ¥530,000 | 4 | ไม่กี่หลักสูตร | 6.5 | 8 January to 10 February at Waseda, for a September start | 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พร้อมการอนุญาต | ช่วงหางาน: 6 เดือน สามารถขอต่อได้ครั้งเดียวเป็น 1 ปี | 3 h |
| มาเลเซีย | ¥130,000 – ¥170,000 | ¥380,000 – ¥510,000 | 3 | ทุกหลักสูตร | 6.5 | 31 กรกฎาคม เพื่อเริ่มต้นการศึกษาในเดือนกันยายน (Nottingham Malaysia) | 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ — แต่สามารถทำได้เฉพาะในช่วงพักเบรกระหว่าง 7 วัน | Graduate Pass, 12 เดือน ไม่ต้องมีนายจ้างสนับสนุน | 5 h |
| สวิตเซอร์แลนด์ | ¥190,000 – ¥230,000 | ¥560,000 – ¥680,000 | 3 | ไม่กี่หลักสูตร | — | 31 มีนาคม สำหรับการเปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง; ช่วงเวลาเปิดรับสมัครเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม (ETH) | 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ — และไม่มีการเรียนเลยสำหรับ 6 เดือนแรก | 6 เดือนในการหางาน และไม่สามารถขยายเวลาได้ | 12 h |
| เนเธอร์แลนด์ | ¥160,000 – ¥320,000 | ¥480,000 – ¥970,000 | 3 | บางหลักสูตร | — | 1 พฤษภาคม หรือ 15 มกราคม สำหรับหลักสูตรที่มีจำกัดจำนวน | 16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์, หรือทำงานเต็มเวลาในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม | ปีนำเข้า: 1 ปี, ทำงานได้อย่างอิสระ | 11 h |
| นิวซีแลนด์ | ¥220,000 – ¥330,000 | ¥660,000 – ¥990,000 | 3 | ทุกหลักสูตร | 6.0 | 8 ธันวาคม สำหรับการเริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ (แอคแลนด์) | 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงภาคเรียน | วีซ่าทำงานหลังจบการศึกษา, สูงสุด 3 ปี | 12 h |
| ฮ่องกง | ¥220,000 – ¥270,000 | ¥880,000 – ¥1,100,000 | 4 | ทุกหลักสูตร | 6.5 | รอบแรกในเดือนพฤศจิกายน จากนั้นเปิดรับแบบหมุนเวียน | 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ภายในมหาวิทยาลัย | IANG, 24 เดือน | 3 h |
| สิงคโปร์ | ¥160,000 – ¥320,000 | ¥660,000 – ¥1,300,000 | 4 | ทุกหลักสูตร | 6.0 | เปิดรับในเดือนตุลาคม ปิดรับในเดือนมกราคมหรือมีนาคม (NTU) | 16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงภาคเรียน | มี Graduate Pass อยู่; ไม่มีการเปิดเผยระยะเวลา | 5 h |
| แคนาดา | ¥170,000 – ¥370,000 | ¥670,000 – ¥1,500,000 | 4 | ทุกหลักสูตร | 6.5 | 15 มกราคม (UBC); เปลี่ยนแปลงตามแต่ละมหาวิทยาลัย | 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นอก={ | ใบอนุญาตทำงานหลังจบการศึกษา, สูงสุด 3 ปี | 11 h |
| ออสเตรเลีย | ¥370,000 – ¥490,000 | ¥1,100,000 – ¥1,500,000 | 3 | ทุกหลักสูตร | 6.5 | 1 ธันวาคม เพื่อเริ่มเรียนเดือนกุมภาพันธ์ | 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในช่วงภาคเรียน | วีซ่า Temporary Graduate, 2 ถึง 3 ปี | 10 h |
| สหราชอาณาจักร | ¥350,000 – ¥570,000 | ¥1,100,000 – ¥1,700,000 | 3 | ทุกหลักสูตร | 6.5 | 13 มกราคม (UCAS) | 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงภาคเรียน | Graduate visa, 18 เดือนตั้งแต่ปี 2027 | 13 h |
| ไอร์แลนด์ | ¥280,000 – ¥450,000 | ¥1,100,000 – ¥1,800,000 | 4 | ทุกหลักสูตร | 6.5 | สมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ผ่าน CAO: UCC ปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม | 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงภาคเรียน, 40 ในช่วงเดือนหยุดพักที่กำหนด | โปรแกรมบัณฑิตศึกษา Third Level: 12 เดือนบน Stamp 1G | — |
| สหรัฐอเมริกา | ¥340,000 – ¥600,000 | ¥1,400,000 – ¥2,400,000 | 4 | ทุกหลักสูตร | 6.5 | แต่ละ College กำหนดเอง; รอบแรกในเดือนพฤศจิกายน | 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ภายในมหาวิทยาลัย | OPT 12 เดือน, บวกเพิ่ม 24 เดือนสำหรับ STEM | 15 h |
แปลงเป็นหยวนด้วยทศนิยมสองตำแหน่ง — อัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงและช่วงราคากว้าง อัตรา: ธนาคารกลางยุโรป: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรารายวันอ้างอิง, 18 กันยายน 2026, ตรวจสอบแล้ว .
กฎเกณฑ์และค่าปรับเปลี่ยนแปลงได้ ข้อมูลทั้งหมดในที่นี้ได้รับการตรวจสอบกับหน้าเว็บอย่างเป็นทางการในวันที่แสดง โปรดยืนยันกับหน้าเว็บเหล่านั้นก่อนยื่นคำขอหรือชำระเงิน