4MA1 topik 3 (spesifikasi Issue 2, November 2017). Baris Dasar 3.1 dan 3.3 adalah bersama dengan Tingkat Tinggi; blok notasi-fungsi 3.2 dan blok kalkulus 3.4 hanya untuk Tingkat Tinggi, dan Tingkat Tinggi 3.3 memperluas kerja grafik ke kubik, resiprokal, kurva trigonometri, transformasi dan potongan. Pada kertas Higher Juni 2024 untaian ini adalah yang paling berat dari enam topik (sekitar sepertiga dari setiap kertas) dan membawa pembeda A/A*: deret aljabar jumlah, fungsi komposit, garis tegak lurus, perpotongan garis–kurva, dan titik stasioner.
Wajib tahu untuk topik 3 (lembar rumus Higher hanya memberikan aturan deret dan trapesium):
| Keluarga | Rumus |
|---|---|
| aritmatika | $u_n = a + (n-1)d$, $\quad S_n = \tfrac{n}{2}\left[2a + (n-1)d\right] = \tfrac{n}{2}(a + u_n)$ |
| fungsi | $\mathrm{fg}(x) = f(g(x))$ — lakukan $g$ terlebih dahulu; $\quad f^{-1}$ membalikkan $f$ pada domain satu-satu |
| garis | gradien $m = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$; $\quad$ sejajar $m_1 = m_2$; $\quad$ tegak lurus $m_1 m_2 = -1$ |
| titik potong | $y_1 = y_2 \iff y_2 - y_1 = 0$ — selesaikan, lalu substitusikan kembali |
| kalkulus | $\dfrac{d}{dx}\left(ax^n\right) = anx^{n-1}$; $\quad$ stasioner di mana $\dfrac{dy}{dx} = 0$ |
