← All destinations · Toutes les destinations My plan · Mon plan →
University after school · Université après le lycée
Compare destinations · Comparer les destinations
Every destination side by side, with the money in RMB: what a year costs, what the whole degree costs, and the rules that decide between them. · Chaque destination côte à côte, avec l'argent en RMB : ce qu'année coûte, ce que le diplôme complet coûte, et les règles qui décident entre elles.
What a whole degree costs, in RMB · Ce que coûte un diplôme complet, en RMB
Tuition plus living costs, over the length of the degree. A range, because tuition differs by university and by subject — the bar shows the middle of it. · Frais de scolarité plus frais de vie, sur la durée du diplôme. Une fourchette, car la scolarité diffère selon l'université et la matière — la barre montre le milieu de celle-ci.
Tuition · Scolarité Living · Vie
Side by side · Côte à côte
Highlighted: your best matches from the quiz. · Surligné : vos meilleures correspondances issues du quiz.
| Destination | A year · Une année | Whole degree · Diplôme complet | Years · Années | Taught in English · Enseignés en anglais | IELTS | Main deadline · Principale échéance | Work in term · Travail pendant les termes | Stay after · Rester après | Flight · Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | ¥81,000 – ¥160,000 | ¥240,000 – ¥470,000 | 3 | Few programmes · Peu de programmes | 6.5 | Souvent le 15 juillet pour le semestre d'hiver | 140 jours complets ou 280 demi-journées par an | 18 mois pour trouver un emploi qualifié | 12 h |
| Corée du Sud | ¥64,000 – ¥140,000 | ¥260,000 – ¥550,000 | 4 | Some programmes · Certains programmes | 6.0 | 22 septembre pour une entrée en mars (Yonsei UIC) | 30 heures par semaine pendant le semestre, avec autorisation | Séjour de recherche d'emploi D-10, jusqu'à 2 ans | 2 h |
| Japon | ¥76,000 – ¥130,000 | ¥300,000 – ¥530,000 | 4 | Few programmes · Peu de programmes | 6.5 | 8 janvier au 10 février à Waseda, pour une rentrée de septembre | 28 heures par semaine, avec autorisation | Stage de recherche d'emploi : 6 mois, prolongeable une fois jusqu'à 1 an | 3 h |
| Malaisie | ¥130,000 – ¥170,000 | ¥380,000 – ¥510,000 | 3 | All programmes · Tous les programmes | 6.5 | 31 juillet pour un démarrage de septembre (Nottingham Malaisie) | 20 heures par semaine — mais uniquement lors de pauses de plus de 7 jours | Graduate Pass, 12 mois, aucune parrainage employeur requis | 5 h |
| Suisse | ¥190,000 – ¥230,000 | ¥560,000 – ¥680,000 | 3 | Few programmes · Peu de programmes | — | 31 mars pour la rentrée d'automne ; la fenêtre s'ouvre le 1er décembre (ETH) | 15 heures par semaine — et aucunement pendant les 6 premiers mois | 6 mois pour chercher du travail, et cela ne peut être prolongé | 12 h |
| Pays-Bas | ¥160,000 – ¥320,000 | ¥480,000 – ¥970,000 | 3 | Some programmes · Certains programmes | — | 1er mai, ou 15 janvier pour un programme à quota fixe | 16 heures par semaine, ou à temps plein de juin à août | Année d'orientation : 1 an, travail libre | 11 h |
| Nouvelle-Zélande | ¥220,000 – ¥330,000 | ¥660,000 – ¥990,000 | 3 | All programmes · Tous les programmes | 6.0 | 8 décembre pour une rentrée de février (Auckland) | 25 heures par semaine pendant les semestres | Visa de travail post-études, jusqu'à 3 ans | 12 h |
| Hong Kong | ¥220,000 – ¥270,000 | ¥880,000 – ¥1,100,000 | 4 | All programmes · Tous les programmes | 6.5 | Premier tour en novembre, puis sélection continue | 20 heures par semaine, sur le campus | IANG, 24 mois | 3 h |
| Singapour | ¥160,000 – ¥320,000 | ¥660,000 – ¥1,300,000 | 4 | All programmes · Tous les programmes | 6.0 | Ouvre en octobre, ferme en janvier ou mars (NTU) | 16 heures par semaine en période de cours | Un passeport de diplômé existe ; durée non publiée | 5 h |
| au Canada | ¥170,000 – ¥370,000 | ¥670,000 – ¥1,500,000 | 4 | All programmes · Tous les programmes | 6.5 | 15 janvier (UBC) ; varie selon l'université | 24 heures par semaine hors campus | Permis de travail post-études, jusqu'à 3 ans | 11 h |
| Australie | ¥370,000 – ¥490,000 | ¥1,100,000 – ¥1,500,000 | 3 | All programmes · Tous les programmes | 6.5 | 1er décembre pour un démarrage en février | 48 heures toutes les deux semaines pendant le trimestre | Visa temporaire de diplômé, 2 à 3 ans | 10 h |
| Royaume-Uni | ¥350,000 – ¥570,000 | ¥1,100,000 – ¥1,700,000 | 3 | All programmes · Tous les programmes | 6.5 | 13 janvier (UCAS) | 20 heures par semaine en période de cours | Visa de diplômé, 18 mois à partir de 2027 | 13 h |
| Irlande | ¥280,000 – ¥450,000 | ¥1,100,000 – ¥1,800,000 | 4 | All programmes · Tous les programmes | 6.5 | Directement à l'université, pas par le CAO : UCC ferme le 31 mai | 20 heures par semaine pendant le semestre, 40 pendant les mois de vacances fixés | Programme des diplômés du troisième cycle : 12 mois sur Stamp 1G | — |
| États-Unis | ¥340,000 – ¥600,000 | ¥1,400,000 – ¥2,400,000 | 4 | All programmes · Tous les programmes | 6.5 | Chaque collège fixe ses propres règles ; rondes anticipées en novembre | 20 heures par semaine, sur le campus | OPT 12 mois, plus 24 mois pour les diplômes STEM | 15 h |
Converted to RMB at two significant figures — the rate moves and the ranges are wide. Rate: · Converti en RMB à deux chiffres significatifs — le taux bouge et les fourchettes sont larges. Taux : Banque centrale européenne : taux de change de référence EUR/USD, 18 septembre 2026, checked · vérifié .
Rules and fees change. Everything here was checked against the official pages on the date shown. Confirm on those pages before you apply or pay. · Les règles et les frais changent. Tout ici a été vérifié contre les pages officielles à la date indiquée. Confirmez sur ces pages avant de postuler ou de payer.