← All destinations · Todos los destinos My plan · Mi plan →
University after school · Universidad después de la escuela
Compare destinations · Comparar destinos
Every destination side by side, with the money in RMB: what a year costs, what the whole degree costs, and the rules that decide between them. · Cada destino lado a lado, con el dinero en RMB: qué cuesta un año, qué cuesta toda la carrera, y las reglas que deciden entre ellos.
What a whole degree costs, in RMB · Qué cuesta toda una carrera, en RMB
Tuition plus living costs, over the length of the degree. A range, because tuition differs by university and by subject — the bar shows the middle of it. · Matrícula más costos de vida, durante la duración de la carrera. Un rango, porque la matrícula varía según la universidad y la materia — la barra muestra el punto medio.
Tuition · Matrícula Living · Vida
Side by side · Lado a lado
Highlighted: your best matches from the quiz. · Destacado: tus mejores coincidencias del cuestionario.
| Destination · Destino | A year · Un año | Whole degree · Carrera completa | Years · Años | Taught in English · Impartido en inglés | IELTS | Main deadline · Plazo principal | Work in term · Trabajar en término | Stay after · Quedarse después | Flight · Vuelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | ¥81,000 – ¥160,000 | ¥240,000 – ¥470,000 | 3 | Few programmes · Pocos programas | 6.5 | A menudo el 15 de julio para el semestre de invierno | 140 días completos o 280 medios días al año | 18 meses para encontrar un trabajo cualificado | 12 h |
| Corea del Sur | ¥64,000 – ¥140,000 | ¥260,000 – ¥550,000 | 4 | Some programmes · Algunos programas | 6.0 | 22 de septiembre para inicio de marzo (Yonsei UIC) | 30 horas a la semana durante el periodo lectivo, con permiso | Permanencia D-10 para buscar empleo, hasta 2 años | 2 h |
| Japón | ¥76,000 – ¥130,000 | ¥300,000 – ¥530,000 | 4 | Few programmes · Pocos programas | 6.5 | Del 8 de enero al 10 de febrero en Waseda, para inicio en septiembre | 28 horas por semana, con permiso | Permanencia para búsqueda de empleo: 6 meses, ampliable una vez hasta 1 año | 3 h |
| Malasia | ¥130,000 – ¥170,000 | ¥380,000 – ¥510,000 | 3 | All programmes · Todos los programas | 6.5 | 31 de julio para inicio en septiembre (Nottingham Malaysia) | 20 horas por semana — pero solo en periodos de descanso superiores a 7 días | Graduate Pass, 12 meses, no se requiere patrocinio de empleador | 5 h |
| Suiza | ¥190,000 – ¥230,000 | ¥560,000 – ¥680,000 | 3 | Few programmes · Pocos programas | — | 31 de marzo para el inicio de otoño; la ventana abre el 1 de diciembre (ETH) | 15 horas a la semana — y nada durante los primeros 6 meses | 6 meses para buscar trabajo, y no se puede extender | 12 h |
| Países Bajos | ¥160,000 – ¥320,000 | ¥480,000 – ¥970,000 | 3 | Some programmes · Algunos programas | — | 1 de mayo, o 15 de enero para un programa con cupo limitado | 16 horas a la semana, o tiempo completo de junio a agosto | Año de orientación: 1 año, trabajo libre | 11 h |
| Nueva Zelanda | ¥220,000 – ¥330,000 | ¥660,000 – ¥990,000 | 3 | All programmes · Todos los programas | 6.0 | 8 de diciembre para inicio de febrero (Auckland) | 25 horas por semana durante el periodo lectivo | Visa de trabajo post-estudios, hasta 3 años | 12 h |
| Hong Kong | ¥220,000 – ¥270,000 | ¥880,000 – ¥1,100,000 | 4 | All programmes · Todos los programas | 6.5 | Primera ronda en noviembre, luego a lo largo del tiempo | 20 horas por semana, en el campus | IANG, 24 meses | 3 h |
| Singapur | ¥160,000 – ¥320,000 | ¥660,000 – ¥1,300,000 | 4 | All programmes · Todos los programas | 6.0 | Abre en octubre, cierra en enero o marzo (NTU) | 16 horas por semana durante el periodo lectivo | Existe un permiso de graduado; la duración no está publicada | 5 h |
| Canadá | ¥170,000 – ¥370,000 | ¥670,000 – ¥1,500,000 | 4 | All programmes · Todos los programas | 6.5 | 15 de enero (UBC); varía según la universidad | 24 horas por semana fuera del campus | Permiso de trabajo posgraduación, hasta 3 años | 11 h |
| Australia | ¥370,000 – ¥490,000 | ¥1,100,000 – ¥1,500,000 | 3 | All programmes · Todos los programas | 6.5 | 1 de diciembre para un inicio en febrero | 48 horas cada dos semanas durante el periodo lectivo | Visa de graduado temporal, de 2 a 3 años | 10 h |
| Reino Unido | ¥350,000 – ¥570,000 | ¥1,100,000 – ¥1,700,000 | 3 | All programmes · Todos los programas | 6.5 | 13 de enero (UCAS) | 20 horas por semana durante el periodo lectivo | Visa para graduados, 18 meses desde 2027 | 13 h |
| Irlanda | ¥280,000 – ¥450,000 | ¥1,100,000 – ¥1,800,000 | 4 | All programmes · Todos los programas | 6.5 | Directamente a la universidad, no al CAO: UCC cierra el 31 de mayo | 20 horas a la semana durante el semestre, 40 en los meses de vacaciones establecidas | Programa de Graduados de Educación Superior: 12 meses con Stamp 1G | — |
| Estados Unidos | ¥340,000 – ¥600,000 | ¥1,400,000 – ¥2,400,000 | 4 | All programmes · Todos los programas | 6.5 | Cada universidad establece su propia fecha; rondas tempranas en noviembre | 20 horas por semana, en campus | OPT 12 meses, más 24 para STEM | 15 h |
Converted to RMB at two significant figures — the rate moves and the ranges are wide. Rate: · Convertido a RMB con dos cifras significativas — la tasa fluctúa y los rangos son amplios. Tasa: Banco Central Europeo: tipos de cambio referenciales del euro, 18 de septiembre de 2026, checked · verificado .
Rules and fees change. Everything here was checked against the official pages on the date shown. Confirm on those pages before you apply or pay. · Las reglas y tarifas cambian. Todo aquí fue verificado contra las páginas oficiales en la fecha indicada. Confirma en esas páginas antes de aplicar o pagar.