الجامعة بعد المدرسة
قارن الوجهات
كل وجهة جنباً إلى جنب، مع الأموال باليوان الصيني: ما تكلفته السنة، وما تكلفه الدرجة كاملة، والقوانين التي تحدد بينها.
تكلفة الدرجة كاملة، باليوان الصيني
الرسوم الدراسية بالإضافة لتكاليف المعيشة، طوال مدة الدرجة. نطاق، لأن الرسوم تختلف حسب الجامعة والمادة — الشريط يوضح وسط النطاق.
الرسوم الدراسية المعيشة
جنباً إلى جنب
مُبرز: أفضل تطابقاتك من الاختبار.
| الوجهة | سنة واحدة | الدرجة كاملة | سنوات | مدروس باللغة الإنجليزية | IELTS | الموعد النهائي الرئيسي | العمل خلال الفصل | البقاء بعده | رحلة طيران |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ألمانيا | ¥81,000 – ¥160,000 | ¥240,000 – ¥470,000 | 3 | قليل من البرامج | 6.5 | غالباً ما يكون 15 يوليو لفصل الشتاء | 140 يوماً كاملاً أو 280 نصف يوم سنوياً | 18 شهراً للعثور على وظيفة مؤهلة | 12 h |
| كوريا الجنوبية | ¥64,000 – ¥140,000 | ¥260,000 – ¥550,000 | 4 | بعض البرامج | 6.0 | 22 سبتمبر للبداية في مارس (Yonsei UIC) | 30 ساعة أسبوعياً خلال الفصل الدراسي، مع الإذن | إقامة البحث عن عمل D-10، تصل إلى 2 سنوات | 2 h |
| اليابان | ¥76,000 – ¥130,000 | ¥300,000 – ¥530,000 | 4 | قليل من البرامج | 6.5 | من 8 يناير إلى 10 فبراير في جامعة واسيدا، لبدء الدراسة في سبتمبر | 28 ساعة أسبوعياً، بإذن | إقامة البحث عن عمل: 6 أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة حتى 1 سنة | 3 h |
| ماليزيا | ¥130,000 – ¥170,000 | ¥380,000 – ¥510,000 | 3 | جميع البرامج | 6.5 | 31 يوليو للبدء في سبتمبر (نوتنغهام ماليزيا) | 20 ساعة في الأسبوع — ولكن فقط خلال فترات الراحة على مدار 7 يومًا | إجازة الخريجين، 12 شهراً، لا حاجة لرعاية صاحب عمل | 5 h |
| سويسرا | ¥190,000 – ¥230,000 | ¥560,000 – ¥680,000 | 3 | قليل من البرامج | — | 31 مارس لبداية الخريف؛ تفتح النافذة في 1 ديسمبر (ETH) | 15 ساعات أسبوعياً — ولا شيء على الإطلاق خلال الأشهر الـ 6 الأولى | 6 أشهر للبحث عن عمل، ولا يمكن تمديدها | 12 h |
| هولندا | ¥160,000 – ¥320,000 | ¥480,000 – ¥970,000 | 3 | بعض البرامج | — | 1 مايو، أو 15 يناير لبرنامج محدود المقاعد | 16 ساعة في الأسبوع، أو دوام كامل في يونيو ويوليو وأغسطس | سنة التوجيه: 1 سنة، مع حرية العمل | 11 h |
| نيوزيلندا | ¥220,000 – ¥330,000 | ¥660,000 – ¥990,000 | 3 | جميع البرامج | 6.0 | 8 ديسمبر لبداية فبراير (أوكلاند) | 25 ساعة أسبوعياً خلال الفصل الدراسي | تصريح عمل بعد الدراسة، حتى 3 سنوات | 12 h |
| هونغ كونغ | ¥220,000 – ¥270,000 | ¥880,000 – ¥1,100,000 | 4 | جميع البرامج | 6.5 | المرحلة الأولى في نوفمبر، ثم القبول الدائر | 20 ساعة في الأسبوع، داخل الحرم الجامعي | IANG، 24 شهراً | 3 h |
| سنغافورة | ¥160,000 – ¥320,000 | ¥660,000 – ¥1,300,000 | 4 | جميع البرامج | 6.0 | يفتح في أكتوبر، ويغلق في يناير أو مارس (جامعة NTU) | 16 ساعة أسبوعيًا أثناء الفصل | يوجد تصريح تخرج؛ ولم يتم نشر مدته. | 5 h |
| كندا | ¥170,000 – ¥370,000 | ¥670,000 – ¥1,500,000 | 4 | جميع البرامج | 6.5 | 15 يناير (UBC)؛ يتغير حسب الجامعة | 24 ساعة في الأسبوع خارج الحرم الجامعي | رخصة عمل بعد التخرج، تصل إلى 3 سنوات | 11 h |
| أستراليا | ¥370,000 – ¥490,000 | ¥1,100,000 – ¥1,500,000 | 3 | جميع البرامج | 6.5 | 1 ديسمبر للبدء في فبراير | 48 ساعة في الأسبوعين أثناء الفترات الدراسية | فيزا الخريج المؤقتة، من 2 إلى 3 سنوات | 10 h |
| المملكة المتحدة | ¥350,000 – ¥570,000 | ¥1,100,000 – ¥1,700,000 | 3 | جميع البرامج | 6.5 | 13 يناير (UCAS) | 20 ساعة في الأسبوع خلال فترة الدراسة | تأشيرة الخريجين، 18 أشهر اعتبارًا من 2027 | 13 h |
| أيرلندا | ¥280,000 – ¥450,000 | ¥1,100,000 – ¥1,800,000 | 4 | جميع البرامج | 6.5 | التقديم مباشرة للجامعة، وليس عبر CAO: تغلق جامعة UCC في 31 مايو. | 20 ساعة أسبوعيًا أثناء الفصل الدراسي، و40 ساعات في الأشهر المحددة للإجازة. | برنامج الخريجين للمرحلة الثالثة: 12 شهرًا على ختم Stamp 1G | — |
| الولايات المتحدة | ¥340,000 – ¥600,000 | ¥1,400,000 – ¥2,400,000 | 4 | جميع البرامج | 6.5 | تحدد كل كلية شروطها الخاصة؛ الدورات المبكرة في نوفمبر | 20 ساعة في الأسبوع، داخل الحرم الجامعي | OPT 12 شهراً، زائد 24 شهراً لـ STEM | 15 h |
محولة إلى اليوان الصيني برقمين معنويين — المعدل يتحرك والنطاقات واسعة. المعدل: البنك المركزي الأوروبي: أسعار مرجعية لتحويل اليورو، 18 سبتمبر 2026, تم التحقق منه .
القواعد والرسوم تتغير. تم التحقق من كل ما هنا ضد الصفحات الرسمية في التاريخ الموضح. تأكد من تلك الصفحات قبل التقديم أو الدفع.