4MA1 tópico 3 (edição de especificação 2, Novembro 2017). Linhas Básicas 3.1 e 3.3 são compartilhadas com Avançado; o bloco de notação funcional 3.2 e o bloco de cálculo 3.4 são exclusivos do Avançado, e Nível Superior 3.3 estende o trabalho com gráficos para cúbicas, recíprocas, curvas trigonométricas, transformações e interseções. Nas provas de Nível Superior de junho 2024, esta área é a mais pesada dos seis tópicos (cerca de um terço de cada prova) e carrega os discriminadores A/A*: somas de séries algébricas, funções compostas, retas perpendiculares, interseções de reta e curva e pontos estacionários.
Essencial para o tema 3 (Folha de fórmulas Avançada oferece apenas as regras da série e do trapézio):
| Família | Fórmulas |
|---|---|
| aritmética | $u_n = a + (n-1)d$, $\quad S_n = \tfrac{n}{2}\left[2a + (n-1)d\right] = \tfrac{n}{2}(a + u_n)$ |
| funções | $\mathrm{fg}(x) = f(g(x))$ — faça $g$ primeiro; $\quad f^{-1}$ inverte $f$ em um domínio biunívoco |
| retas | inclinação $m = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$; $\quad$ paralela $m_1 = m_2$; $\quad$ perpendicular $m_1 m_2 = -1$ |
| interseções | $y_1 = y_2 \iff y_2 - y_1 = 0$ — resolva, depois substitua novamente |
| cálculo | $\dfrac{d}{dx}\left(ax^n\right) = anx^{n-1}$; $\quad$ estacionário onde $\dfrac{dy}{dx} = 0$ |
