← Todos os destinos Meu plano →
Universidade após o ensino médio
Comparar destinos
Todo destino lado a lado, com o dinheiro em RMB: quanto custa um ano, quanto custa todo o grau, e as regras que decidem entre eles.
Quanto custa um grau completo, em RMB
Taxa de matrícula mais custos de vida, ao longo da duração do grau. Uma faixa, porque a taxa varia por universidade e curso — a barra mostra o meio dela.
Matrícula Vivência
Lado a lado
Destacado: suas melhores correspondências do quiz.
| Destino | Um ano | Grau completo | Anos | Ministrado em inglês | IELTS | Prazo principal | Trabalhar no período letivo | Permanecer depois | Voo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemanha | ¥81,000 – ¥160,000 | ¥240,000 – ¥470,000 | 3 | Poucos programas | 6.5 | Muitas vezes 15 de julho para o semestre de inverno | 140 dias cheios ou 280 meios dias por ano | 18 meses para encontrar um emprego qualificado | 12 h |
| Coreia do Sul | ¥64,000 – ¥140,000 | ¥260,000 – ¥550,000 | 4 | Alguns programas | 6.0 | 22 de setembro para início em março (Yonsei UIC) | 30 horas por semana no período letivo, com permissão | Permanência D-10 de busca de emprego, até 2 anos | 2 h |
| Japão | ¥76,000 – ¥130,000 | ¥300,000 – ¥530,000 | 4 | Poucos programas | 6.5 | 8 de janeiro a 10 de fevereiro na Waseda, para início em setembro | 28 horas por semana, com permissão | Permanência para busca de emprego: 6 meses, renovável uma vez para 1 ano | 3 h |
| Malásia | ¥130,000 – ¥170,000 | ¥380,000 – ¥510,000 | 3 | Todos os programas | 6.5 | 31 de julho para uma entrada de setembro (Nottingham Malásia) | 20 horas por semana — mas apenas em pausas superiores a 7 dias | Graduate Pass, 12 meses, nenhuma patrocínio de empregador necessário | 5 h |
| Suíça | ¥190,000 – ¥230,000 | ¥560,000 – ¥680,000 | 3 | Poucos programas | — | 31 de março para o início do outono; a janela abre em 1 de dezembro (ETH) | 15 horas por semana — e nenhuma durante os primeiros 6 meses | 6 meses para procurar emprego, e não pode ser prorrogado | 12 h |
| Países Baixos | ¥160,000 – ¥320,000 | ¥480,000 – ¥970,000 | 3 | Alguns programas | — | 1º de maio, ou 15 de janeiro para um programa com cota fixa | 16 horas por semana, ou tempo integral de junho a agosto | Ano de orientação: 1 ano, trabalhando livremente | 11 h |
| Nova Zelândia | ¥220,000 – ¥330,000 | ¥660,000 – ¥990,000 | 3 | Todos os programas | 6.0 | 8 de dezembro para início em fevereiro (Auckland) | 25 horas por semana durante o período letivo | Visto de pós-estudo, até 3 anos | 12 h |
| Hong Kong | ¥220,000 – ¥270,000 | ¥880,000 – ¥1,100,000 | 4 | Todos os programas | 6.5 | Primeira rodada em novembro, depois de forma contínua | 20 horas por semana, no campus | IANG, 24 meses | 3 h |
| Cingapura | ¥160,000 – ¥320,000 | ¥660,000 – ¥1,300,000 | 4 | Todos os programas | 6.0 | Abre em outubro, fecha em janeiro ou março (NTU) | 16 horas por semana durante o período letivo | Existe um passaporte de graduação; duração não divulgada | 5 h |
| Canadá | ¥170,000 – ¥370,000 | ¥670,000 – ¥1,500,000 | 4 | Todos os programas | 6.5 | 15 de janeiro (UBC); varia por universidade | 24 horas por semana fora do campus | Permito de trabalho pós-formatura, até 3 anos | 11 h |
| Austrália | ¥370,000 – ¥490,000 | ¥1,100,000 – ¥1,500,000 | 3 | Todos os programas | 6.5 | 1º de dezembro para início em fevereiro | 48 horas a cada duas semanas durante o período letivo | Visto de Graduado Temporário, 2 a 3 anos | 10 h |
| Reino Unido | ¥350,000 – ¥570,000 | ¥1,100,000 – ¥1,700,000 | 3 | Todos os programas | 6.5 | 13 de janeiro (UCAS) | 20 horas por semana durante o período letivo | Graduate visa, 18 meses a partir de 2027 | 13 h |
| Irlanda | ¥280,000 – ¥450,000 | ¥1,100,000 – ¥1,800,000 | 4 | Todos os programas | 6.5 | Direto para a universidade, não via CAO: UCC fecha em 31 de maio | 20 horas por semana durante o semestre, 40 nos meses de férias definidos | Programa de Graduação de Nível Superior: 12 meses com Stamp 1G | — |
| Estados Unidos | ¥340,000 – ¥600,000 | ¥1,400,000 – ¥2,400,000 | 4 | Todos os programas | 6.5 | Cada faculdade estabelece o seu próprio; rondas antecipadas em novembro | 20 horas por semana, no campus | OPT 12 meses, mais 24 para STEM | 15 h |
Convertido para RMB com duas algarismos significativos — a cota flutua e as faixas são amplas. Cota: Banco Central Europeu: taxas de câmbio de referência do euro, 18 de setembro de 2026, verificado .
Regras e taxas mudam. Tudo aqui foi verificado contra as páginas oficiais na data mostrada. Confirme nessas páginas antes de aplicar ou pagar.