고등학교 졸업 후 대학 진학
목적지 비교하기
Every destination side by side, with the money in RMB: what a year costs, what the whole degree costs, and the rules that decide between them.
학위 전체 비용(위안 기준)
학위 기간 동안의 수업료 및 생활비. 수업료가 대학 및 전공마다 다르므로 범위로 표시됩니다. 막대는 중앙값을 나타냅니다.
수업료 생활비
나란히 비교하기
하이라이트: 즈에서 도출된 최적 매칭 결과입니다.
| 목적지 | A year | 전체 학위 | 년 | 영어 교육 과정 | IELTS | 주요 마감일 | 학기 중 취업 가능 여부 | 졸업 후 체류 가능 여부 | 항공편 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | ¥81,000 – ¥160,000 | ¥240,000 – ¥470,000 | 3 | 소수의 과정 | 6.5 | Often 15 July for the winter semester | 140 full or 280 half days a year | 18 months to find a qualified job | 12 h |
| 대한민국 | ¥64,000 – ¥140,000 | ¥260,000 – ¥550,000 | 4 | 일부 과정 | 6.0 | 22 September for a March start (Yonsei UIC) | 학기 중 주당 30시간, 허가 시 가능 | D-10 구직 체류, 최대 2 년 | 2 h |
| Japan | ¥76,000 – ¥130,000 | ¥300,000 – ¥530,000 | 4 | 소수의 과정 | 6.5 | 와세다에서 1월 8일부터 2월 10일까지, 9월 개강을 위해 | 주당 28시간, 허가 시 | 취업 준비 체류: 6개월, 한 번 연장 가능하여 1년까지 | 3 h |
| 말레이시아 | ¥130,000 – ¥170,000 | ¥380,000 – ¥510,000 | 3 | 모든 과정 | 6.5 | 9월 입학을 위한 7월 31일 (노팅엄 말레이시아) | 주당 20시간 — 하지만 7일 이상의 휴가 기간 동안에만 가능 | 졸업생 패스, 12개월, 고용주 후원이 필요 없음 | 5 h |
| 스위스 | ¥190,000 – ¥230,000 | ¥560,000 – ¥680,000 | 3 | 소수의 과정 | — | 31 March for the autumn start; the window opens on 1 December (ETH) | 주당 15시간 — 첫 6개월간은 전혀 아닙니다. | 취업을 위한 6개월 기간이며, 연장은 불가능합니다. | 12 h |
| 네덜란드 | ¥160,000 – ¥320,000 | ¥480,000 – ¥970,000 | 3 | 일부 과정 | — | 5월 1일 또는 capped programme의 경우 1월 15일 | 주당 16시간, 또는 6월부터 8월까지 전업 | 오리엔테이션 연도: 1 년 차, 자유로운 업무 가능 | 11 h |
| New Zealand | ¥220,000 – ¥330,000 | ¥660,000 – ¥990,000 | 3 | 모든 과정 | 6.0 | 8 December for a February start (Auckland) | 25 hours a week in term | Post-study work visa, up to 3 years | 12 h |
| Hong Kong | ¥220,000 – ¥270,000 | ¥880,000 – ¥1,100,000 | 4 | 모든 과정 | 6.5 | 11월에 첫 번째 라운드, 이후 로링 방식 | 주당 20시간, 캠퍼스 내 | IANG, 24개월 | 3 h |
| 싱가포르 | ¥160,000 – ¥320,000 | ¥660,000 – ¥1,300,000 | 4 | 모든 과정 | 6.0 | 10월 개강, 1월 또는 3월 마감 (NTU) | 학기 중 주당 16시간 | 졸업생 패스가 존재하지만, 유효 기간은 공개되지 않았습니다. | 5 h |
| 캐나다 | ¥170,000 – ¥370,000 | ¥670,000 – ¥1,500,000 | 4 | 모든 과정 | 6.5 | 1월 15일 (UBC); 대학마다 다름 | 캠퍼스 외부 근로 시 24시간/주 | 졸업 후 취업 허가증, 최대 3년 | 11 h |
| Australia | ¥370,000 – ¥490,000 | ¥1,100,000 – ¥1,500,000 | 3 | 모든 과정 | 6.5 | 1 December for a February start | 48 hours a fortnight in term | Temporary Graduate visa, 2 to 3 years | 10 h |
| 영국 | ¥350,000 – ¥570,000 | ¥1,100,000 – ¥1,700,000 | 3 | 모든 과정 | 6.5 | UCAS: 1월 13일 | 학기 중 주당 20 시간 | 졸업생 비자, 2027로부터 18개월간 | 13 h |
| Ireland | ¥280,000 – ¥450,000 | ¥1,100,000 – ¥1,800,000 | 4 | 모든 과정 | 6.5 | Direct to the university, not the CAO: UCC closes 31 May | 20 hours a week in term, 40 in the set holiday months | Third Level Graduate Programme: 12 months on Stamp 1G | — |
| 미국 | ¥340,000 – ¥600,000 | ¥1,400,000 – ¥2,400,000 | 4 | 모든 과정 | 6.5 | 각 칼리지에서 자체적으로 설정하며, 11월에 조기 라운드가 진행됩니다. | 주당 20시간, 캠퍼스 내 | OPT 12 개월, STEM 분야 24 추가 | 15 h |
유효숫자 두 자릿수로 위안(RMB)으로 환산했습니다 — 환율은 변동하며 범위는 넓습니다. 환율: 유럽 중앙은행: 유로 화폐 기준 환율, 2026년 9월 18일 기준, 확인됨 .
규칙과 비용은 변경될 수 있습니다. 여기의 모든 정보는 표시된 날짜에 공식 페이지와 대조하여 확인되었습니다. 신청하거나 결제하기 전에 해당 페이지에서 다시 확인하십시오.