高校卒業後の大学進学
目的地を比較
Every destination side by side, with the money in RMB: what a year costs, what the whole degree costs, and the rules that decide between them.
学位全体の費用(人民元)
学位期間中の授業料+生活費。大学や学科により授業料が異なるため範囲で示しており、バーの中央値を表しています。
授業料 生活費
横並び表示
ハイライト: クイズによる最も適合する結果。
| 目的地 | A year | 学位全体 | 年数 | 英語での授業 | IELTS | 主要締切日 | 学期中の就労 | 卒業後の滞在 | 航空券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドイツ | ¥81,000 – ¥160,000 | ¥240,000 – ¥470,000 | 3 | 少数のプログラム | 6.5 | 冬学期の締切は一般的に7月15日 | 年間で140日分フルタイム、または280日分ハーフタイム | 資格のある仕事を見つけるために必要な期間:18ヶ月 | 12 h |
| 韓国 | ¥64,000 – ¥140,000 | ¥260,000 – ¥550,000 | 4 | 一部のプログラム | 6.0 | 3月入学(延世UIC)の場合、9月22日 | 学期中、許可があれば週30時間まで | D-10 求職在留資格、最大2年 | 2 h |
| 日本 | ¥76,000 – ¥130,000 | ¥300,000 – ¥530,000 | 4 | 少数のプログラム | 6.5 | 早稲田大学にて1月8日から2月10日、9月入学用 | 許可を得れば週28時間 | Job-hunting stay: 6 months, extendable once to 1 year | 3 h |
| マレーシア | ¥130,000 – ¥170,000 | ¥380,000 – ¥510,000 | 3 | 全プログラム | 6.5 | 9月入学のため締切は7月31日(ノッティンガム大学マレーシア校) | 週20時間 — ただし7日以上の休暇中のみ可 | Graduate Pass(卒業生ビザ)、有効期間12ヶ月、雇用主のスポンサーシップ不要 | 5 h |
| スイス | ¥190,000 – ¥230,000 | ¥560,000 – ¥680,000 | 3 | 少数のプログラム | — | 秋学期開始は3月31日;窓期は12月1日に開きます(ETH)。 | 週15時間 — 最初の6ヶ月間は原則不可 | 求職期間は6ヶ月で、延長はできません | 12 h |
| オランダ | ¥160,000 – ¥320,000 | ¥480,000 – ¥970,000 | 3 | 一部のプログラム | — | 5月1日、または定員制プログラムの場合1月15日 | 週16時間、または6月から8月はフルタイム | オリエンテーション・イヤー:1年間、自由勤労可 | 11 h |
| ニュージーランド | ¥220,000 – ¥330,000 | ¥660,000 – ¥990,000 | 3 | 全プログラム | 6.0 | 2月開始(オークランド)の場合、12月8日 | 学期中は週25時間 | 卒業後就労ビザ、最大3年 | 12 h |
| 香港 | ¥220,000 – ¥270,000 | ¥880,000 – ¥1,100,000 | 4 | 全プログラム | 6.5 | 11月に第1次選考、その後順次選考 | 週20時間以内、キャンパス内 | IANG、24ヶ月 | 3 h |
| シンガポール | ¥160,000 – ¥320,000 | ¥660,000 – ¥1,300,000 | 4 | 全プログラム | 6.0 | 10月に開き、1月または3月に閉校する(NTU) | 学期中は週16時間 | Graduate Pass が存在しますが、有効期限は未発表です | 5 h |
| カナダ | ¥170,000 – ¥370,000 | ¥670,000 – ¥1,500,000 | 4 | 全プログラム | 6.5 | 1月15日(UBC);大学によって異なる | キャンパス外で週24時間まで | 卒業後就労許可証、最大3年 | 11 h |
| オーストラリア | ¥370,000 – ¥490,000 | ¥1,100,000 – ¥1,500,000 | 3 | 全プログラム | 6.5 | 2月開始のため12月1日 | 学期中は隔週48時間 | 一時的卒業ビザ、2〜3年 | 10 h |
| イギリス | ¥350,000 – ¥570,000 | ¥1,100,000 – ¥1,700,000 | 3 | 全プログラム | 6.5 | 1月13日(UCAS) | 学期中、週20時間 | 卒業生ビザ、2027年から18ヶ月 | 13 h |
| アイルランド | ¥280,000 – ¥450,000 | ¥1,100,000 – ¥1,800,000 | 4 | 全プログラム | 6.5 | CAOではなく大学へ直接:UCCは5月31日で締切 | 学期中は週20時間、定めた休暇月には週40時間 | 第三水準修了者プログラム:Stamp 1G付与期間12ヶ月 | — |
| アメリカ合衆国 | ¥340,000 – ¥600,000 | ¥1,400,000 – ¥2,400,000 | 4 | 全プログラム | 6.5 | 各collegeが独自に設定しており、11月に早期ラウンドを実施します。 | 週20時間以内、キャンパス内 | OPT 12ヶ月、STEMで追加24ヶ月 | 15 h |
有効数字2桁で人民元に換算 — 為替レートは変動し、範囲も広いため参考程度としてください。レート: 欧州中央銀行:ユーロ為替参照レート、2026年9月18日, 確認済み .
ルールや費用は変更される場合があります。本記事の情報は記載された日付において公式ページと照合されました。申請または支払い前に該当する公式ページで再度ご確認ください。