← All destinations · Semua destinasi My plan · Rencana saya →
University after school · Universitas setelah sekolah
Compare destinations · Bandingkan destinasi
Every destination side by side, with the money in RMB: what a year costs, what the whole degree costs, and the rules that decide between them. · Setiap destinasi berdampingan, dengan uang dalam RMB: berapa biaya satu tahun, berapa biaya seluruh gelar, dan aturan yang menjadi penentu di antara keduanya.
What a whole degree costs, in RMB · Biaya seluruh gelar, dalam RMB
Tuition plus living costs, over the length of the degree. A range, because tuition differs by university and by subject — the bar shows the middle of it. · Biaya kuliah ditambah biaya hidup, sepanjang durasi gelar. Rentang nilai, karena biaya kuliah berbeda antar universitas dan mata pelajaran — bilah menunjukkan titik tengahnya.
Tuition · Biaya kuliah Living · Biaya hidup
Side by side · Berdampingan
Highlighted: your best matches from the quiz. · Disorot: kecocokan terbaik Anda dari kuis.
| Destination · Destinasi | A year · Satu tahun | Whole degree · Seluruh gelar | Years · Tahun | Taught in English · Diajarkan dalam bahasa Inggris | IELTS | Main deadline · Tenggat waktu utama | Work in term · Bekerja saat semester | Stay after · Tinggal setelahnya | Flight · Penerbangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerman | ¥81,000 – ¥160,000 | ¥240,000 – ¥470,000 | 3 | Few programmes · Sedikit program | 6.5 | Seringkali 15 Juli untuk semester musim dingin | 140 hari penuh atau 280 setengah hari per tahun | 18 bulan untuk menemukan pekerjaan berkualifikasi | 12 h |
| Korea Selatan | ¥64,000 – ¥140,000 | ¥260,000 – ¥550,000 | 4 | Some programmes · Beberapa program | 6.0 | 22 September untuk mulainya Maret (Yonsei UIC) | 30 jam seminggu saat semester berjalan, dengan izin | Status D-10 pencarian kerja, hingga 2 tahun | 2 h |
| Jepang | ¥76,000 – ¥130,000 | ¥300,000 – ¥530,000 | 4 | Few programmes · Sedikit program | 6.5 | 8 Januari hingga 10 Februari di Waseda, untuk memulai pada bulan September | 28 jam per minggu, dengan izin | Tinggal pencarian kerja: 6 bulan, dapat diperpanjang sekali hingga 1 tahun | 3 h |
| Malaysia | ¥130,000 – ¥170,000 | ¥380,000 – ¥510,000 | 3 | All programmes · Semua program | 6.5 | 31 Juli untuk mulai September (Nottingham Malaysia) | 20 jam per minggu — tetapi hanya selama istirahat lebih dari 7 hari | Graduate Pass, 12 bulan, tidak perlu sponsor pemberi kerja | 5 h |
| Swiss | ¥190,000 – ¥230,000 | ¥560,000 – ¥680,000 | 3 | Few programmes · Sedikit program | — | 31 Maret untuk awal musim gugur; jendela pendaftaran dibuka pada 1 Desember (ETH) | 15 jam seminggu — dan sama sekali tidak selama 6 bulan pertama | 6 bulan untuk mencari pekerjaan, dan tidak dapat diperpanjang | 12 h |
| Belanda | ¥160,000 – ¥320,000 | ¥480,000 – ¥970,000 | 3 | Some programmes · Beberapa program | — | 1 Mei, atau 15 Januari untuk program terbatas kuota | 16 jam per minggu, atau penuh waktu pada Juni hingga Agustus | Tahun orientasi: 1 tahun, bekerja bebas | 11 h |
| Selandia Baru | ¥220,000 – ¥330,000 | ¥660,000 – ¥990,000 | 3 | All programmes · Semua program | 6.0 | 8 Desember untuk mulai Februari (Auckland) | 25 jam seminggu saat semester berjalan | Visa kerja pasca-studi, hingga 3 tahun | 12 h |
| Hong Kong | ¥220,000 – ¥270,000 | ¥880,000 – ¥1,100,000 | 4 | All programmes · Semua program | 6.5 | Putaran pertama pada bulan November, kemudian secara terbuka | 20 jam seminggu, di kampus | IANG, 24 bulan | 3 h |
| Singapura | ¥160,000 – ¥320,000 | ¥660,000 – ¥1,300,000 | 4 | All programmes · Semua program | 6.0 | Buka pada bulan Oktober, tutup pada bulan Januari atau Maret (NTU) | 16 jam seminggu selama masa perkuliahan | Ada izin lulusan; durasi tidak dipublikasikan | 5 h |
| Kanada | ¥170,000 – ¥370,000 | ¥670,000 – ¥1,500,000 | 4 | All programmes · Semua program | 6.5 | 15 Januari (UBC); bervariasi tergantung universitas | 24 jam per minggu di luar kampus | Izin kerja pasca-lulus, hingga 3 tahun | 11 h |
| Australia | ¥370,000 – ¥490,000 | ¥1,100,000 – ¥1,500,000 | 3 | All programmes · Semua program | 6.5 | 1 Desember untuk mulai Februari | 48 jam per dua minggu selama masa kuliah | Visa Graduate Sementara, 2 hingga 3 tahun | 10 h |
| Inggris Raya | ¥350,000 – ¥570,000 | ¥1,100,000 – ¥1,700,000 | 3 | All programmes · Semua program | 6.5 | 13 Januari (UCAS) | 20 jam per minggu selama masa kuliah | Visa Graduate, 18 bulan mulai 2027 | 13 h |
| Ireland | ¥280,000 – ¥450,000 | ¥1,100,000 – ¥1,800,000 | 4 | All programmes · Semua program | 6.5 | Direct to the university, not the CAO: UCC closes 31 May | 20 hours a week in term, 40 in the set holiday months | Third Level Graduate Programme: 12 months on Stamp 1G | — |
| Amerika Serikat | ¥340,000 – ¥600,000 | ¥1,400,000 – ¥2,400,000 | 4 | All programmes · Semua program | 6.5 | Setiap kampus menetapkan sendiri; putaran awal pada bulan November | 20 jam seminggu, di kampus | OPT 12 bulan, plus 24 bulan untuk STEM | 15 h |
Converted to RMB at two significant figures — the rate moves and the ranges are wide. Rate: · Dikonversi ke RMB dengan dua angka signifikan — kurs bergerak dan rentangnya lebar. Kurs: Bank Sentral Eropa: tarif referensi valuta asing euro, 18 September 2026, checked · diperiksa .
Rules and fees change. Everything here was checked against the official pages on the date shown. Confirm on those pages before you apply or pay. · Aturan dan biaya berubah. Semua informasi di sini telah diverifikasi terhadap halaman resmi pada tanggal yang ditunjukkan. Konfirmasi di halaman tersebut sebelum Anda mendaftar atau membayar.